这一次要跟大家谈到是减免项目 (Pelepasan Cukai) 和扣税项目 (Potongan Cukai)。如果你是大马公民,那么你就要留意哦。
打工人士 : 每年4月30日或之前呈交 BE 表格
自雇人士 : 每年6月30日或之前呈交 B 表格
自雇人士 : 每年6月30日或之前呈交 B 表格
呈交报税表格时,我们可以会看到减免项目,如个人电脑、书籍、运动用具、保险费用、父母医药开销、身体医药检查等等,可是,这些减免的数额是多少呢?
以下就有两个图表,列出减免项目 (Pelepasan Cukai) 和扣税项目 (Potongan Cukai)。
纳税人报税时的减免项目 (Pelepasan Cukai)
减免项目 | 数额 (RM) | |
---|---|---|
1 | 个人负担 | 9000 |
2 | 父母亲看护及医药费 | 5000 |
除了一般医药费和看护中心提供的医疗护理服务,此减免还包括牙科医疗。这包括拔牙、补牙、洗牙,但不包括牙科整形如假牙、牙齿根管治疗等。 | ||
3 | 基础辅助用具 | 5000 |
4 | OKU 人士 | 6000 |
5 | 教育费(纳税人本身) | 5000 |
6 | 难治疗疾病医药费 | 5000 |
7 | 身体检查 | 500 |
8 | 书籍、杂志等出版刊物 | 1000 |
9 | 购买个人电脑(每 3年一次) | 3000 |
10 | SSPN 储蓄账户 | 6000 |
11 | 购买运动用具 | 300 |
12 | 宽频费用 | 500 |
13 | 房贷利息 | 10000 |
在2009年3月10日至2010年12月31日期签署房地产买卖合约的纳税人,从开始支付房贷利息的那一年开始算起,可连续 3 年,每年申领最高 RM 10000 的房贷利息减免。 | ||
14 | 丈夫 / 太太 | 3000 |
15 | OKU 丈夫/太太 | 3500 |
16 | 18 岁以下孩子 | 1000 |
17 | 18 岁或以上正在接受教育的孩子 | 1000 |
A-Level、文凭课程、预科课程等同等课程 | ||
18 | 18 岁或以上正在接受教育的孩子 | 4000 |
Diploma 文凭、Ijazah 学士文凭等同等课程 | ||
19 | OKU 孩子 | 5000 |
20 | 保险及公积金 (KWSP) | 6000 |
21 | 私人退休计划(Deferred Annuity) | 3000 |
22 | 教育及医药保险 | 3000 |
纳税人报税时的扣税项目 (Potongan Cukai)
扣税项目 | 相关法令 | |
---|---|---|
1 | 捐给政府、州政府或政府部门的现款 | Subseksyen 44(6) |
2 | 捐给受承认机构或组织的现款 (最高是收入的7%) | Subseksyen 44(6) |
3 | 捐给任何获准的体育活动或机构(最高是收入的7%) | Subseksyen 44(11B) |
4 | 捐给财政部批准的任何国家利益项目(最高是收入的7%) | Subseksyen 44(11C) |
5 | 捐出文化遗产、图画 | Subseksyen 44(6A) |
6 | 捐给图书馆 | Subseksyen 44(8) |
7 | 捐赠为残疾人在公共场所的设施或现款 | Subseksyen 44(9) |
8 | 捐医疗器材或医药费予卫生组织 | Subseksyen 44(10) |
9 | 捐给艺术馆 | Subseksyen 44(11) |
结婚了3年,无法怀孕。我不想试用试管婴儿的方法因为要对我进行促排卵,促排卵会有一些副作用。在使用这些药物期间,我需要接受严密的监控,以确保我不会发生卵巢过度刺激。听起来可怕又复杂。后来,我和老公决定用代yun的方法,找了一家名叫彼奥的医院。现在孩子2岁了。😆~直接联系医院的客户经理~没有中间人,所以整个过程都很短。
回复删除